Oak Sample
Rank | Name | Score |
---|---|---|
1 | dragami | 73T |
2 | tintim | 34T |
3 | strag_freep | 14T |
4 | quaffy | 13T |
5 | tedibear | 12T |
6 | ommnomnom | 12T |
7 | divineqwaser | 10T |
8 | drotskillz | 10T |
9 | bob2nar | 9479B |
10 | vajura | 7496B |
Copper Sample
Rank | Name | Score |
---|---|---|
1 | dragami | 646T |
2 | tintim | 210T |
3 | tedibear | 188T |
4 | quaffy | 112T |
5 | divineqwaser | 108T |
6 | bob2nar | 69T |
7 | pazuzeus | 54T |
8 | drotskillz | 50T |
9 | strag_freep | 50T |
10 | ommnomnom | 43T |
Flies Sample
Rank | Name | Score |
---|---|---|
1 | dragami | 6949B |
2 | tintim | 3466B |
3 | quaffy | 2168B |
4 | callmebackup | 1029B |
5 | strag_freep | 958B |
6 | bob2nar | 908B |
7 | ommnomnom | 902B |
8 | vajura | 822B |
9 | divineqwaser | 815B |
10 | frans813 | 762B |
Goldfish Sample
Rank | Name | Score |
---|---|---|
1 | dragami | 3817B |
2 | tintim | 1862B |
3 | divineqwaser | 836B |
4 | frans813 | 483B |
5 | strag_freep | 465B |
6 | vajura | 434B |
7 | bob2nar | 414B |
8 | pazuzeus | 352B |
9 | callmebackup | 303B |
10 | quaffy | 260B |
Spores Sample
Rank | Name | Score |
---|---|---|
1 | dragami | 541M |
2 | tintim | 539M |
3 | callmebackup | 237M |
4 | francisgg | 236M |
5 | riri_pebby | 226M |
6 | divineqwaser | 220M |
7 | quaffy | 207M |
8 | eljayk | 187M |
9 | frans813 | 173M |
10 | drukez | 161M |